OPPO Find X5 Pro DS 12GB/256GB Schwarz 5G Android 12 6,7 Zoll AMOLED Glaze black | Gebraucht - Gut, generalüberholt
inkl. MwSt.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 40-53-1942_713
- Herstellernummer: 6041349
- EAN: 6932169300995
- Zustand: Gebraucht - Gut
- Farbe: Schwarz
- interner Speicher: 256 GB
- Displaygröße: 6 bis 6.9 Zoll
- Internetverbindung: 5G
Optisch: Gerät mit leichten Gebrauchsspuren
Technisch: Einwandfrei, Akkukapazität mind. 85%
Zubehör: Funktionsrelevantes Zubehör - teilweise von Dritt-Herstellern
Das Find X5 Pro von Oppo besitzt ein 17,02 cm (6,7 Zoll) großes AMOLED-Display. Eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für gleichmäßigere und klarere Bewegungen und schont somit die Augen. Mit über einer Milliarde Farben erweckt es Ihre Bilder zum Leben. Ausgestattet ist es auf der Rückseite mit einer 50 Megapixel Weitwinkel-, einer 50 Megapixel Ultraweitwinkel- und einer 13 Megapixel Telekamera sowie einer Selfie-Kamera vorn mit 32 Megapixel. Damit bieten sich zahlreiche Fotomöglichkeiten. Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor bietet sowohl eine starke Leistung als auch eine hohe Energieeffizienz. Dank dem innovativen SuperVOOC-Blitzladen ist der 5.000 mAh Akku schnell wieder vollständig aufgeladen.
- Highlights:
- Großes 17,02 cm (6,7 Zoll) 120 Hz AMOLED Display mit 1,07 Milliarden Farben
- 50 + 50 + 13 Megapixel Triplekamera mit 4K Ultra-Nacht-Video, dank MariSilicon X Imaging NPU
- 32 Megapixel Frontkamera
- 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher
- Leistungsstarker 5.000 mAh Akku mit 80 W SuperVOOC und 50 W AirVOOC
- Schneller Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core Prozessor mit bis zu 2,995 GHz
- Betriebssystem Android und ColorOS
- Sie kaufen vom Fachhändler!
- 1 Monat Widerrufsrecht mit kostenfreier Rücksendung
- Taggleicher Versand bei Zahlungseingang bis 14:00 Uhr
- 2 Jahre Gewährleistung
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2022 |
Serie | Oppo Find |
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | neuester WLAN-Standard Wi-Fi 6(ax), Desktop-Modus, dynamische Bildwiederholrate, Kamera Optik von Hasselblad, neuester Mobilfunkstandard 5G, Gehäuse aus Keramik, 120Hz Display |
Display | |
Displaygröße | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
Displayauflösung | 3.216 x 1.440 Pixel / Quad HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display, 240 Hz Touch-Sensor, LTPO-Panel, Always On Display, HDR10+ |
Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 525 ppi |
Screen-to-Body Ratio | 92,7 % |
Helligkeit | 1.300 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, optischer Zoom, optische Bildstabilisierung, 4k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,7, 25mm, OIS, 80° |
Kamera 2 | 50MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 15mm, 112° |
Kamera 3 | 13MP, Telekamera, f/2,4, 52mm, 2x optischer Zoom, 45° |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
optischer Zoom | 2 fach |
Hybrid-Zoom | 5 fach |
Digital-Zoom | 20 fach |
Aufnahme-Funktionen | Gesichtserkennung, Lächelerkennung, Panorama, HDR, Bokeh-Modus, KI Funktionen, Zeitlupe, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps) |
Kamera-Feature | Hasselblad Color Calibration, SLR-Level 5-Axis Optical Image Stabilization |
DxO Mark (Kamera-Index) | 130 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 32MP, Weitwinkel, f/2,4, 21mm, 90° |
Selfie-Aufnahmefunktion | Fixfokus |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
interner Speicher | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 1 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 3 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 730 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer, Farbspektrumsensor |
Ortungsdienste | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, GNSS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android |
Benutzeroberfläche | ColorOS |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, LTE-Advanced |
LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
lokale Verbindungen | Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, MIMO-WLan, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | 3.1, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Keramik |
Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Höhe | 163,7 mm |
Breite | 73,9 mm |
Tiefe | 8,5 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging |
Schnelllade-Techniken | FlashCharge, AirVOOC, SuperVOOC 2.0 |
Ladestrom Spezifikationen | 80W, 50W Wireless Charging, 10W Reverse Wireless Charging |
Weitere Eigenschaften | |
Eingabemethode | Gestensteuerung |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, Schnellladegerät, USB-Adapter (USB Typ-C) |
Anfragen zu diesem Produkt richtest Du bitte an Oppo.
Herstellerangaben